Scorekort
Hvaler Golfbane
| Hull | 45 | 40 | 34 | Hcp | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 110 | 0 | 15 | 3 |
| 2 | 254 | 226 | 0 | 13 | 4 |
| 3 | 318 | 270 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | 119 | 88 | 0 | 17 | 3 |
| 5 | 430 | 390 | 0 | 5 | 5 |
| 6 | 307 | 261 | 0 | 7 | 4 |
| 7 | 132 | 124 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | 278 | 264 | 0 | 9 | 4 |
| 9 | 292 | 260 | 0 | 11 | 4 |
| UT | 2255 | 1993 | 34 | ||
| 10 | 125 | 110 | 0 | 16 | 3 |
| 11 | 254 | 226 | 0 | 14 | 4 |
| 12 | 318 | 270 | 0 | 4 | 4 |
| 13 | 119 | 88 | 0 | 18 | 3 |
| 14 | 430 | 390 | 0 | 6 | 5 |
| 15 | 307 | 261 | 0 | 8 | 4 |
| 16 | 132 | 124 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | 278 | 264 | 0 | 10 | 4 |
| 18 | 292 | 260 | 0 | 12 | 4 |
| INN | 2255 | 1993 | 34 | ||
| SUM | 4510 | 3986 | 68 |
