Scorekort
Hvaler Golfbane
| Hull | Gul | Rød | Hcp | Par |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | 110 | 15 | 3 |
| 2 | 254 | 226 | 13 | 4 |
| 3 | 318 | 270 | 3 | 4 |
| 4 | 119 | 88 | 17 | 3 |
| 5 | 430 | 390 | 1 | 5 |
| 6 | 307 | 261 | 7 | 4 |
| 7 | 132 | 124 | 11 | 3 |
| 8 | 278 | 264 | 9 | 4 |
| 9 | 292 | 260 | 5 | 4 |
| UT | 2255 | 1993 | 34 | |
| 10 | 125 | 110 | 16 | 3 |
| 11 | 254 | 226 | 14 | 4 |
| 12 | 318 | 270 | 4 | 4 |
| 13 | 119 | 88 | 18 | 3 |
| 14 | 430 | 390 | 2 | 5 |
| 15 | 307 | 261 | 8 | 4 |
| 16 | 132 | 124 | 12 | 3 |
| 17 | 278 | 264 | 10 | 4 |
| 18 | 292 | 260 | 6 | 4 |
| INN | 2255 | 1993 | 34 | |
| SUM | 4510 | 3986 | 68 |
