Kontaktpersoner
Administrasjon
Funksjon | Navn | ||
---|---|---|---|
Daglig leder | Jon Bossum | Vis nummer | |
Greenkeeper | Bernt Anker | Vis nummer | |
Hjemmeside | Jeanette Sælen | Vis nummer |
Styret
Funksjon | Navn | ||
---|---|---|---|
Nestleder | Dag Bastiansen | Vis nummer | |
Styremedlem | Cathrine Bremsrud Lauritzen | Vis nummer | |
Styremedlem | Jeanette Sælen | Vis nummer | |
Sekretær | Jonas Farsund Bremtun | Vis nummer | |
Leder | Knut Martinussen | Vis nummer | |
Kasserer | Lasse Heier | Vis nummer | |
Styremedlem | Daniel Anstem Høstmark | Vis nummer | |
Varamedlem | Robin Lervik Johansen | Vis nummer |
Turneringskomite
Funksjon | Navn | ||
---|---|---|---|
Leder | Robin Lervik Johansen | Vis nummer | |
Medlem | Bjørn Kristian Bjørkevoll | Vis nummer | |
Medlem | Eirik Staff | Vis nummer | |
Medlem | Daniel Anstem Høstmark | Vis nummer |
Banekomité
Funksjon | Navn | ||
---|---|---|---|
Leder | Lasse Heier | Vis nummer | |
Greenkeeper | Bernt Anker | Vis nummer |
Dugnadskomité
Funksjon | Navn | ||
---|---|---|---|
Leder | Jørgen Kjenne | Vis nummer | |
Medlem | Jonas Farsund Bremtun | Vis nummer | |
Vara | Knut Martinussen | Vis nummer | |
Greenkeeper | Bernt Anker | Vis nummer |
Seniorkomité
Funksjon | Navn | ||
---|---|---|---|
Leder | Sverre Johnsen | Vis nummer | |
Medlem | Knut Martinussen | Vis nummer |
Damekomite
Funksjon | Navn | ||
---|---|---|---|
Leder | Jeanette Sælen | Vis nummer | |
Medlem | Turid Thomsen | Vis nummer |
Juniorkomite
Funksjon | Navn | ||
---|---|---|---|
Leder | Daniel Anstem Høstmark | Vis nummer | |
Medlem | Thomas Grøtvedt | Vis nummer | |
Medlem | Kristoffer Westfalen Helmersen |
Valgkomité
Funksjon | Navn | ||
---|---|---|---|
Leder | Lars Larsen | Vis nummer | |
Martin Kinnerud | Vis nummer | ||
Jim Kristensen | Vis nummer |
Kontrollkomité / Revisjon
Funksjon | Navn | ||
---|---|---|---|
Leder | Eirik Staff | Vis nummer | |
Medlem | Sverre Johnsen | Vis nummer |